Rank | Lane | Boat | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Silkeborg
|
00:34.32 | |||
2 | 8 | Silkeborg
|
00:35.14 | |||
3 | 9 | Pagaj|Silkeborg
|
00:35.15 | |||
4 | 1 | Vejle Å|Silkeborg
|
00:36.05 | |||
5 | 6 | Køge
|
00:36.17 | |||
6 | 4 | Vejle Å|Odense
|
00:36.53 | |||
7 | 3 | Horsens
|
00:37.02 | |||
8 | 7 | Vejle Å
|
00:37.67 | |||
9 | 2 | Hvidovre|Pagaj
|
00:37.86 |