Rank | Lane | Boat | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Køge|Vallensbæk
|
02:11.84 | |||
2 | 3 | 361|Køge
|
02:13.61 | |||
3 | 9 | Vejle Å|Gladsaxe
|
02:14.07 | |||
4 | 8 | Ribe|Vallensbæk
|
02:16.12 | |||
5 | 5 | Holte
|
02:20.92 | |||
6 | 6 | Vallensbæk
|
02:32.16 | |||
7 | 4 | Vallensbæk|Pagaj
|
02:32.46 | |||
8 | 1 | Limfjorden|Ribe
|
02:44.71 | |||
9 | 7 | Silkeborg
|
02:45.20 |