Rank | Lane | Boat | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Silkeborg|Køge
|
01:44.96 | |||
2 | 5 | Silkeborg
|
01:45.77 | |||
3 | 3 | Silkeborg
|
01:47.12 | |||
4 | 2 | Hvidovre|Gladsaxe
|
01:52.45 | |||
5 | 6 | Lemvig|Silkeborg
|
01:53.23 | |||
6 | 9 | Pagaj
|
01:57.36 | |||
7 | 4 | Vejle Å|Odense
|
01:58.17 | |||
7 | Vejle Å|Limfjorden
|
Boat under weight |