Rank | Lane | Boat | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gladsaxe|Hellerup
|
00:40.39 | |||
2 | 2 | Vejle Å|Ribe
|
00:41.77 | |||
3 | 5 | Holte
|
00:45.47 | |||
4 | 8 | Silkeborg
|
00:45.62 | |||
5 | 3 | Hellerup|Køge
|
00:46.36 | |||
6 | 1 | Gladsaxe|Vejle Å
|
00:48.78 | |||
7 | 7 | Limfjorden
|
00:49.18 | |||
8 | 9 | Holte
|
00:50.56 | |||
4 | Pagaj
|
Boat under weight |