Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 05 Rotation Berlin
|
02:06.73 | ||
2 | 3 | 06 WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:08.91 | ||
3 | 7 | 08 Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:09.17 | ||
4 | 6 | 09 Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:12.68 | ||
5 | 8 | 14 WSV Mannheim -Sandhofen
|
02:15.77 | ||
6 | 4 | 03 WSG Kleinheubach
|
02:21.38 | ||
7 | 5 | 441 KC Rapperswil
|
02:32.52 |