Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | 359 Rheinbrüder Karlsruhe
|
10:31.06 | ||
2 | 361 | 361 Rheinbrüder Karlsruhe
|
12:21.01 | ||
3 | 363 | 363 WSG Kleinheubach
|
13:26.61 | ||
4 | 356 | 356 WSG Kleinheubach
|
13:33.46 | ||
5 | 355 | 355 Rheinbrüder Karlsruhe
|
13:40.34 | ||
6 | 362 | 362 VFK Saar
|
13:41.38 | ||
7 | 360 | 360 WSV Mannheim -Sandhofen
|
13:44.72 | ||
357 | 357 KS Kassel
|
Abgemeldet | |||
358 | 358 HKC Berlin
|
Abgemeldet |