Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 24 KC Lampertheim
|
02:16.98 | ||
2 | 4 | 23 KS Kassel
|
02:18.46 | ||
3 | 7 | 05 WSV Mannheim -Sandhofen
|
02:33.00 | ||
4 | 5 | 14 Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:34.03 | ||
5 | 9 | 06 WSV Mannheim -Sandhofen
|
02:37.29 | ||
6 | 2 | 11 WSV Koblenz-Metternich
|
02:37.95 | ||
7 | 8 | 13 Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:39.65 | ||
8 | 3 | 20 WSV Lampertheim
|
02:39.67 | ||
9 | 1 | 17 Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:39.72 |