Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 02 WV Schierstein
|
02:43.27 | ||
2 | 8 | 21 Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:45.47 | ||
3 | 7 | 23 WSV Lampertheim
|
03:00.60 | ||
4 | 9 | 09 WSV Mannheim -Sandhofen
|
03:14.05 | ||
5 | 6 | 05 PG Kaiserslautern
|
03:28.36 | ||
6 | 4 | 06 KCW Raunheim
|
03:35.27 | ||
7 | 1 | 12 WSV Koblenz-Metternich
|
03:43.26 | ||
2 | 10 WSV Mannheim -Sandhofen
|
Abgemeldet | |||
5 | 20 Rheinbrüder Karlsruhe
|
Abgemeldet |