| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
44.980 | ||
| 2 | 7 | SC Neubrandenburg
|
46.960 | ||
| 3 | 5 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
46.972 | ||
| 4 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
47.561 | ||
| 5 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
48.094 | ||
| 6 | 2 | TSV Rotation Dresden 1990
|
48.702 | ||
| 7 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
49.320 | ||
| 8 | 8 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
50.049 |