Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | HKC Berlin
|
02:39.53 | ||
2 | 5 | GK90 Berlin
|
02:43.13 | ||
3 | 2 | MSC Berlin
|
02:49.15 | ||
4 | 1 | HKC Berlin
|
02:58.46 | ||
5 | 4 | SC Berlin-Gruenau
|
03:03.45 | ||
6 | 7 | HKC Berlin
|
03:15.22 | ||
7 | 3 | GK90 Berlin
|
03:21.47 | ||
8 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
Nicht im Ziel |