Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HKC Berlin
|
02:49.87 | ||
2 | 3 | KKC Berlin
|
02:53.10 | ||
2 | 4 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:53.10 | ||
4 | 8 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
03:03.40 | ||
5 | 6 | HKC Berlin
|
03:14.12 | ||
6 | 5 | SC Berlin-Gruenau
|
03:14.56 | ||
7 | 2 | MSC Berlin
|
03:23.52 | ||
7 | GK90 Berlin
|
Nicht im Ziel |