Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KTB Berlin ([BER])
|
02:23.51 | ||
2 | 4 | KV Brandenburger Adler ([BRB])
|
02:23.59 | ||
3 | 6 | KTB Berlin ([BER])
|
02:25.69 | ||
4 | 8 | ESV Lok Raw Cottbus ([BRB])
|
02:28.58 | ||
5 | 7 | KV Brandenburger Adler ([BRB])
|
02:30.61 | ||
6 | 5 | KKC Berlin ([BER])
|
02:30.76 | ||
1 | KTMV ([BER])
|
Abgemeldet | |||
3 | KC Potsdam ([BRB])
|
Abgemeldet |