Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:10.04 | ||
2 | 6 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:10.42 | ||
3 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:10.62 | ||
4 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:11.10 | ||
5 | 1 | ESV Lokomotive Döbeln
|
02:14.16 | ||
6 | 4 | Sportclub Magdeburg
|
02:14.75 | ||
7 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:15.05 | ||
8 | 8 | SC Berlin-Gruenau
|
02:16.42 | ||
9 | 9 | SC Berlin-Gruenau
|
02:27.03 |