Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:11.43 | ||
2 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:12.10 | ||
3 | 8 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
02:12.24 | ||
4 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
02:12.95 | ||
5 | 3 | Sportclub Magdeburg
|
02:13.03 | ||
6 | 4 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:13.29 | ||
7 | 2 | Sportclub Magdeburg
|
02:13.97 | ||
8 | 7 | ESV Lokomotive Döbeln
|
02:15.94 | ||
9 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
02:19.88 |