Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:42.90 | ||
2 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:43.60 | ||
3 | 6 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:44.19 | ||
4 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
01:45.30 | ||
5 | 9 | Sportgemeinschaft Lauenhain
|
01:47.02 | ||
6 | 1 | SG LVB Leipzig
|
01:48.11 | ||
7 | 8 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
01:48.81 | ||
8 | 3 | Sportgemeinschaft Lauenhain
|
01:49.95 | ||
9 | 7 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
01:50.26 |