Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg
|
02:30.28 | ||
2 | 5 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:32.98 | ||
3 | 8 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
02:34.61 | ||
4 | 7 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
02:36.27 | ||
5 | 6 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
02:38.82 | ||
6 | 3 | Kanuklub Börde Magdeburg
|
02:42.81 | ||
7 | 1 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:47.21 | ||
8 | 2 | Kanuklub Charlottenburg
|
02:56.52 | ||
9 | 9 | Kanuklub Charlottenburg
|
02:59.69 |