Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg
|
02:30.70 | ||
2 | 2 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
02:31.50 | ||
3 | 4 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:32.44 | ||
4 | 3 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:32.76 | ||
5 | 7 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
02:39.15 | ||
6 | 1 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
02:39.43 | ||
7 | 9 | Wassersportfreunde Pirschheide e.V Abt Kanu
|
02:39.83 | ||
8 | 8 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
02:43.70 | ||
6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
Abgemeldet |