Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Berlin-Gruenau
|
01:47.39 | ||
2 | 1 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:48.25 | ||
3 | 6 | SC DHfK Leipzig
|
01:53.45 | ||
4 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:53.76 | ||
5 | 4 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
01:56.62 | ||
6 | 5 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
02:00.28 | ||
7 | 7 | ESV Lok Raw Cottbus
|
02:01.78 | ||
3 | Berliner Kanu Club Rotation
|
Abgemeldet |