Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:51.71 | ||
2 | 4 | SC DHfK Leipzig
|
01:53.95 | ||
3 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:55.32 | ||
4 | 1 | Eisenbahner Sportverein Dresden e.V.
|
01:56.96 | ||
5 | 3 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
01:56.97 | ||
6 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:57.20 | ||
7 | 2 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
01:58.50 | ||
8 | 8 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
01:58.83 | ||
9 | 9 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
02:01.22 |