Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:05.98 | ||
2 | 6 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
02:07.11 | ||
3 | 8 | Köpenicker Kanusportclub
|
02:08.73 | ||
4 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
02:10.63 | ||
5 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
02:12.06 | ||
6 | 2 | SC Berlin-Gruenau
|
02:12.72 | ||
7 | 7 | Kanuklub Charlottenburg
|
02:18.55 | ||
8 | 3 | Köpenicker Kanusportclub
|
02:25.88 | ||
9 | 1 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:30.36 |