Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
02:04.61 | ||
2 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
02:05.42 | ||
3 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
02:06.84 | ||
4 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:07.38 | ||
5 | 6 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
02:07.85 | ||
6 | 8 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
02:08.30 | ||
7 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:09.26 | ||
8 | 4 | SC Berlin-Gruenau
|
02:11.24 | ||
9 | 1 | Köpenicker Kanusportclub
|
02:13.91 |