Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:59.36 | ||
2 | 2 | SG LVB Leipzig
|
04:01.84 | ||
3 | 1 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
04:02.46 | ||
4 | 5 | Berliner Kanu Club Rotation
|
04:03.46 | ||
5 | 4 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
04:04.22 | ||
6 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
04:09.64 | ||
7 | 7 | Köpenicker Kanusportclub
|
04:24.93 | ||
8 | 9 | SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
04:27.56 | ||
9 | 8 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
04:37.55 |