Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:02.48 | ||
2 | 7 | Berliner Kanu Club Rotation
|
04:05.71 | ||
3 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:05.75 | ||
4 | 4 | SG LVB Leipzig
|
04:06.85 | ||
5 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:07.76 | ||
6 | 8 | TSV Rotation Dresden 1990
|
04:08.13 | ||
7 | 1 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
04:10.82 | ||
8 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
04:13.80 | ||
9 | 2 | Sportclub Magdeburg
|
04:18.12 |