Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kanuklub Börde Magdeburg
|
02:32.18 | ||
2 | 8 | SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
02:44.00 | ||
3 | 7 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:44.26 | ||
4 | 5 | SC Berlin-Gruenau
|
02:44.40 | ||
5 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:45.52 | ||
6 | 3 | Köpenicker Kanusportclub
|
02:47.12 | ||
7 | 6 | Wassersportfreunde Pirschheide e.V Abt Kanu
|
02:53.56 | ||
8 | 9 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:59.12 | ||
9 | 1 | Stahl Finow Abteilung Kanu
|
02:59.16 |