Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wassersport PCK Schwedt e.V
|
02:31.73 | ||
2 | 2 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
02:40.71 | ||
3 | 1 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:42.58 | ||
4 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
02:42.95 | ||
5 | 9 | Kanuklub Börde Magdeburg
|
02:45.12 | ||
6 | 6 | Berliner Kanu Club Rotation
|
03:04.34 | ||
7 | 8 | Köpenicker Kanusportclub
|
03:11.26 | ||
8 | 4 | Blau Gelb Köpenick
|
03:25.67 | ||
5 | SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
Abgemeldet |