Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Blau-Weiß Wusterwitz e. V.
|
02:45.17 | ||
2 | 5 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
03:03.70 | ||
3 | 8 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
03:06.13 | ||
4 | 1 | Köpenicker Kanusportclub
|
03:07.79 | ||
5 | 3 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
03:11.34 | ||
6 | 4 | KSV 1928 Flöha
|
03:11.99 | ||
7 | 2 | Berliner Kanu Club Rotation
|
03:20.42 | ||
8 | 7 | Wassersport PCK Schwedt e.V
|
03:28.56 |