Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hallescher Kanu-Club 54
|
02:38.34 | ||
2 | 5 | SV Blau-Weiß Wusterwitz e. V.
|
02:40.06 | ||
3 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:50.22 | ||
4 | 8 | WSC Friedersdorf
|
02:55.59 | ||
5 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
02:59.20 | ||
6 | 7 | KSV 1928 Flöha
|
03:00.23 | ||
7 | 3 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
03:07.16 | ||
8 | 9 | KSV 1928 Flöha
|
03:11.70 | ||
9 | 1 | Berliner Kanu Club Rotation
|
03:23.51 |