Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
00:41.24 | ||
2 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:41.43 | ||
3 | 8 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
00:43.55 | ||
4 | 2 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
00:43.95 | ||
5 | 5 | SC Neubrandenburg
|
00:44.84 | ||
6 | 7 | WSV Harle
|
00:45.35 | ||
7 | 3 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
00:45.39 | ||
8 | 9 | Kanu-Ring Hamm
|
00:45.61 | ||
9 | 6 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
00:47.48 |