Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:41.53 | ||
2 | 1 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
00:42.39 | ||
3 | 6 | Wassersportverein Niederrhein Duisburg
|
00:42.88 | ||
4 | 8 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
00:43.06 | ||
5 | 2 | SC Neubrandenburg
|
00:43.09 | ||
6 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
00:44.98 | ||
7 | 4 | Kanu-Ring Hamm
|
00:45.38 | ||
8 | 5 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
00:47.29 | ||
9 | 3 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
00:47.46 |