Rank |
Lane |
|
Boat |
Finish |
1 |
2 |
|
Neckardrachen |
52.156 |
2 |
5 |
|
Spree Coyoten |
53.007 |
3 |
3 |
|
WSAP Sportsteam Hamburg 2 |
53.876 |
4 |
1 |
|
Speedform Dragons |
54.049 |
5 |
6 |
|
Team Schwerin |
55.469 |
6 |
4 |
|
Blue Phoenix |
56.002 |
jeder 1. + schnellster Verlierer ins Halbfinale, Rest -> HL
1 - Vorlauf 1 - Saturday, 18.06.2016 - 9:00
2 - Vorlauf 2 - Saturday, 18.06.2016 - 9:06
3 - Vorlauf 3 - Saturday, 18.06.2016 - 9:12
4 - Vorlauf 4 - Saturday, 18.06.2016 - 9:18
5 - Vorlauf 5 - Saturday, 18.06.2016 - 9:24
13 - Hoffnungslauf 1 - Saturday, 18.06.2016 - 10:12
14 - Hoffnungslauf 2 - Saturday, 18.06.2016 - 10:18
15 - Hoffnungslauf 3 - Saturday, 18.06.2016 - 10:24
16 - Hoffnungslauf 4 - Saturday, 18.06.2016 - 10:30
22 - Halbfinale 1 - Saturday, 18.06.2016 - 11:06
23 - Halbfinale 2 - Saturday, 18.06.2016 - 11:12
27 - B-Finale - Saturday, 18.06.2016 - 11:45
28 - A-Finale - Saturday, 18.06.2016 - 11:50