Rank |
Lane |
|
Boat |
Finish |
1 |
2 |
 |
All Sports Team Hannover 1 |
52.771 |
2 |
4 |
 |
Sportsteam Hamburg 1 |
53.461 |
3 |
3 |
 |
HKC Unitas |
54.080 |
4 |
5 |
 |
Pommernexpress |
54.254 |
5 |
6 |
 |
Kleine Bw-Drachen |
55.261 |
6 |
1 |
 |
WSAP Sportsteam Hamburg 2 |
55.566 |
1. + 2. +2 schnellste Verlierer ins Finale A, Rest ins Finale B
1 - Vorlauf 1 - Saturday, 18.06.2016 - 9:00
2 - Vorlauf 2 - Saturday, 18.06.2016 - 9:06
3 - Vorlauf 3 - Saturday, 18.06.2016 - 9:12
4 - Vorlauf 4 - Saturday, 18.06.2016 - 9:18
5 - Vorlauf 5 - Saturday, 18.06.2016 - 9:24
13 - Hoffnungslauf 1 - Saturday, 18.06.2016 - 10:12
14 - Hoffnungslauf 2 - Saturday, 18.06.2016 - 10:18
15 - Hoffnungslauf 3 - Saturday, 18.06.2016 - 10:24
16 - Hoffnungslauf 4 - Saturday, 18.06.2016 - 10:30
22 - Halbfinale 1 - Saturday, 18.06.2016 - 11:06
23 - Halbfinale 2 - Saturday, 18.06.2016 - 11:12
27 - B-Finale - Saturday, 18.06.2016 - 11:45
28 - A-Finale - Saturday, 18.06.2016 - 11:50