Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sportclub Magdeburg
|
38.873 | ||
2 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
39.285 | ||
3 | 4 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
39.623 | ||
4 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
39.870 | ||
5 | 2 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
40.043 | ||
6 | 3 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
40.250 | ||
7 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
40.588 | ||
8 | 7 | RG Sachsen
|
41.253 | ||
9 | 1 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
41.733 |