Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
40.143 | ||
2 | 4 | RG Sachsen
|
40.970 | ||
3 | 1 | KC Friedrichsfeld
|
42.013 | ||
4 | 2 | WVS2020 am BSP
|
42.178 | ||
5 | 8 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
42.335 | ||
6 | 3 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
42.755 | ||
7 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
43.295 | ||
8 | 7 | Kanuten Emscher-Lippe Datteln
|
45.218 |