Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KC Potsdam
|
00:42.65 | ||
2 | 4 | HKC Berlin
|
00:43.33 | ||
2 | 7 | KC Potsdam
|
00:43.33 | ||
4 | 6 | SC Neubrandenburg
|
00:43.75 | ||
5 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
00:43.90 | ||
6 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
00:44.28 | ||
7 | 8 | KC Potsdam
|
00:44.73 | ||
8 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
00:45.45 | ||
9 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
00:45.56 |