Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KC Potsdam
|
00:48.54 | ||
2 | 3 | Berliner Kanu-Club Borussia
|
00:49.87 | ||
3 | 4 | HKC Berlin
|
00:52.01 | ||
4 | 8 | HKC Berlin
|
00:52.89 | ||
5 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
00:53.38 | ||
6 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
00:53.60 | ||
7 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
00:53.94 | ||
8 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
00:55.10 | ||
9 | 1 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
00:55.67 |