Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hannoverscher KC
|
01:45.611 | ||
2 | 6 | KC Potsdam
|
01:45.937 | ||
3 | 4 | BW Dresden
|
01:46.778 | ||
4 | 7 | KC Limmer
|
01:48.238 | ||
5 | 8 | KG Essen
|
01:48.642 | ||
6 | 3 | GK90 Berlin
|
01:51.001 | ||
7 | 2 | KC Potsdam
|
01:53.127 | ||
8 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:53.839 | ||
9 | 1 | SC Neubrandenburg
|
01:54.315 |