Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GK90 Berlin
|
01:44.599 | ||
2 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:45.142 | ||
3 | 8 | BW Dresden
|
01:45.448 | ||
4 | 6 | KC Limmer
|
01:45.711 | ||
5 | 9 | KG Essen
|
01:45.917 | ||
6 | 2 | HKC Berlin
|
01:46.139 | ||
7 | 4 | KG Essen
|
01:46.221 | ||
8 | 3 | KG Essen
|
01:46.519 | ||
9 | 7 | KC Potsdam
|
01:49.144 |