Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KC Wiking Bochum
|
00:47.35 | ||
2 | 4 | Sportgemeinschaft Lauenhain
|
00:47.80 | ||
3 | 7 | SKSV Mittweida
|
00:49.16 | ||
4 | 5 | BW Dresden
|
00:49.25 | ||
5 | 6 | KC Potsdam
|
00:49.32 | ||
6 | 9 | Hannoverscher KC
|
00:49.94 | ||
7 | 2 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
00:50.14 | ||
8 | 8 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
00:52.57 | ||
9 | 1 | KC Dresden e. V.
|
00:53.89 |