Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KC Wiking Bochum
|
00:45.51 | ||
2 | 3 | Sportgemeinschaft Lauenhain
|
00:46.70 | ||
3 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
00:46.73 | ||
4 | 7 | WSV Lampertheim
|
00:47.55 | ||
5 | 9 | ESV Lok Raw Cottbus
|
00:47.72 | ||
5 | 10 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
00:47.72 | ||
7 | 6 | KC Wiking Bochum
|
00:47.81 | ||
8 | 1 | KC Potsdam
|
00:48.83 | ||
9 | 4 | SKSV Mittweida
|
00:49.43 | ||
10 | 2 | GK90 Berlin
|
00:49.90 |