Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
04:35.30 | ||
2 | 4 | KC Potsdam
|
04:39.52 | ||
3 | 2 | SKSV Mittweida
|
04:39.70 | ||
4 | 8 | KC Friedrichsfeld
|
04:44.08 | ||
5 | 3 | KSC Lünen
|
04:47.34 | ||
6 | 7 | Rotation Dresden
|
04:48.44 | ||
7 | 6 | SC DHfK Leipzig
|
04:51.31 | ||
8 | 5 | EKN Neumünster
|
04:54.49 |