Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BW Dresden
|
04:09.59 | ||
2 | 4 | AKC Oberhausen
|
04:15.89 | ||
3 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
04:16.59 | ||
4 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
04:21.12 | ||
5 | 8 | KC Potsdam
|
04:21.67 | ||
6 | 5 | KKC Berlin
|
04:26.38 | ||
7 | 9 | Rotation Dresden
|
04:27.56 | ||
8 | 1 | KC Friedrichsfeld
|
04:28.93 | ||
9 | 2 | SKSV Mittweida
|
04:31.07 |