| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kanu Club Potsdam
|
38.486 | ||
| 2 | 4 | Canu Club Emsdetten
|
39.490 | ||
| 3 | 3 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
40.274 | ||
| 4 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
40.621 | ||
| 5 | 8 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
41.595 | ||
| 6 | 2 | SC Neubrandenburg
|
41.877 | ||
| 7 | 7 | WSV Lampertheim
|
41.908 |