| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kanu Club Potsdam
|
39.411 | ||
| 2 | 3 | Kanu Club Potsdam
|
39.536 | ||
| 3 | 4 | SC Neubrandenburg
|
40.023 | ||
| 4 | 6 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
40.565 | ||
| 5 | 1 | WSV Lampertheim
|
40.875 | ||
| 6 | 7 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
41.195 | ||
| 7 | 8 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
41.586 | ||
| 8 | 2 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
41.696 | ||
| 9 | 9 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
43.113 |