Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 96 PG Kaiserslautern
|
09:54.31 | ||
2 | 90 | 90 WSG Kleinheubach
|
09:59.37 | ||
3 | 95 | 95 Rheinbrüder Karlsruhe
|
10:29.65 | ||
4 | 97 | 97 KCRO Romanshorn
|
11:05.73 | ||
5 | 92 | 92 WSV Lampertheim
|
11:11.64 | ||
6 | 91 | 91 WSV Koblenz-Metternich
|
11:36.32 | ||
7 | 84 | 84 WSV Mannheim -Sandhofen
|
11:39.73 | ||
8 | 94 | 94 KVGG
|
11:41.43 | ||
86 | 86 WV Schierstein
|
Abgemeldet | |||
87 | 87 PG Kaiserslautern
|
Abgemeldet | |||
88 | 88 WV Schierstein
|
Abgemeldet | |||
89 | 89 PG Kaiserslautern
|
Abgemeldet | |||
93 | 93 Rheinbrüder Karlsruhe
|
Abgemeldet |