Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 102 WSV Mannheim -Sandhofen
|
11:52.68 | ||
2 | 105 | 105 WSV Lampertheim
|
12:11.81 | ||
3 | 109 | 109 Neckarsulmer SU
|
12:19.09 | ||
4 | 106 | 106 Rheinbrüder Karlsruhe
|
12:38.71 | ||
5 | 104 | 104 KC Lampertheim
|
12:59.59 | ||
6 | 103 | 103 PG Kaiserslautern
|
15:07.31 | ||
107 | 107 WV Schierstein
|
Abgemeldet | |||
108 | 108 WV Schierstein
|
Abgemeldet |