Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
00:40.95 | ||
2 | 4 | SC Neubrandenburg
|
00:41.11 | ||
3 | 6 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:41.47 | ||
4 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:41.86 | ||
5 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:43.21 | ||
6 | 2 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
00:43.46 | ||
7 | 3 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
00:44.66 | ||
8 | 1 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
00:47.99 |