Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:41.45 | ||
2 | 3 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
00:41.60 | ||
3 | 6 | Köpenicker Kanusportclub
|
00:41.92 | ||
4 | 7 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:43.58 | ||
5 | 9 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:44.66 | ||
6 | 4 | SC Neubrandenburg
|
00:45.70 | ||
7 | 8 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
00:46.33 | ||
8 | 2 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:47.84 |