Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
00:40.49 | ||
2 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:41.13 | ||
2 | 7 | SC Neubrandenburg
|
00:41.13 | ||
4 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:41.34 | ||
5 | 2 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
00:42.12 | ||
6 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:42.43 | ||
7 | 9 | Köpenicker Kanusportclub
|
00:42.57 | ||
8 | 1 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:43.24 | ||
9 | 3 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:43.89 |