Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:51.92 | ||
2 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:56.35 | ||
3 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:57.50 | ||
4 | 3 | Berliner Kanu Club Rotation
|
03:57.82 | ||
5 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:59.19 | ||
6 | 7 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
04:04.60 | ||
7 | 1 | Berliner Kanu Club Rotation
|
04:05.81 | ||
8 | 4 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
04:26.76 | ||
9 | 9 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
04:27.67 |