Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KC Potsdam
|
04:03.79 | ||
2 | 4 | Rotation Berlin
|
04:05.04 | ||
3 | 5 | KC Potsdam
|
04:05.84 | ||
4 | 3 | KC Potsdam
|
04:09.28 | ||
5 | 7 | KC Potsdam
|
04:10.50 | ||
6 | 8 | SC Neubrandenburg
|
04:17.64 | ||
7 | 9 | ESV Lok Raw Cottbus
|
04:20.72 | ||
8 | 2 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
04:23.59 | ||
9 | 1 | Rotation Berlin
|
04:32.11 |